| MOQ: | 5 pezzi |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in scatola |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Capacità di fornitura: | 50000 unità/unità all'anno |
Advanced night vision binoculars featuring 4K video recording and 40MP photography capabilities, powered by a substantial 6000mAh battery for extended outdoor use.
| Modello | MINI90 |
| Zoom ottico | 6X (ingrandimento fisso) |
| Zoom digitale | 1-6X (regolabile) |
| Chip fotosensibile | 1/2.7′′ CMOS 2 milioni di pixel |
| Luce di riempimento a infrarossi | 3W, 850nm, regolazione a 4 livelli |
| Capacità di scarsa illuminazione | 0.0001 lux |
| Visualizzazione | 3′′ LCD, 854*480 |
| Risoluzione fotografica | 8528*4800 |
| Risoluzione video | 4K 3840*2160 |
| Obiettivo | 34 mm |
| Distanza visiva diurna | 1m a ∞ |
| Distanza visiva notturna | Da 1m a 400m |
| Supporto linguistico | Lingue multiple (11 lingue) |
| Operazione Buttoni | 7 |
| Interfaccia | USB, tipo C |
| Fornitore di energia | 6000mAh 18650 batteria al litio (built-in), supporto di alimentazione esterno |
| Orario di lavoro | 6 ore (IR ON) / 15 ore (IR OFF) |
| Voltaggio di funzionamento | 3.45V - 5.8V |
| Temperatura ambiente | -10°C a 50°C |
| Peso e dimensioni | Circa 415 g, 245*165*83 mm. |
| Livello di protezione | Protezione IP56 |
| Compasso | - Sì, sì. |
| White Light Illumination | - Sì, sì. |
| Fotografia e video | - Sì, sì. |
| Riproduzione | - Sì, sì. |
| Registrazione | - Sì, sì. |
| Visualizza regolazione luminosità | - Sì, sì. |
| Interruttore automatico | - Sì, sì. |
| Aggiustamento orario | - Sì, sì. |
| Miglioramento della visione notturna | - Sì, sì. |
|
|
| MOQ: | 5 pezzi |
| Imballaggio standard: | Imballaggio in scatola |
| Periodo di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | L/C, D/A, D/P, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal, Alipay |
| Capacità di fornitura: | 50000 unità/unità all'anno |
Advanced night vision binoculars featuring 4K video recording and 40MP photography capabilities, powered by a substantial 6000mAh battery for extended outdoor use.
| Modello | MINI90 |
| Zoom ottico | 6X (ingrandimento fisso) |
| Zoom digitale | 1-6X (regolabile) |
| Chip fotosensibile | 1/2.7′′ CMOS 2 milioni di pixel |
| Luce di riempimento a infrarossi | 3W, 850nm, regolazione a 4 livelli |
| Capacità di scarsa illuminazione | 0.0001 lux |
| Visualizzazione | 3′′ LCD, 854*480 |
| Risoluzione fotografica | 8528*4800 |
| Risoluzione video | 4K 3840*2160 |
| Obiettivo | 34 mm |
| Distanza visiva diurna | 1m a ∞ |
| Distanza visiva notturna | Da 1m a 400m |
| Supporto linguistico | Lingue multiple (11 lingue) |
| Operazione Buttoni | 7 |
| Interfaccia | USB, tipo C |
| Fornitore di energia | 6000mAh 18650 batteria al litio (built-in), supporto di alimentazione esterno |
| Orario di lavoro | 6 ore (IR ON) / 15 ore (IR OFF) |
| Voltaggio di funzionamento | 3.45V - 5.8V |
| Temperatura ambiente | -10°C a 50°C |
| Peso e dimensioni | Circa 415 g, 245*165*83 mm. |
| Livello di protezione | Protezione IP56 |
| Compasso | - Sì, sì. |
| White Light Illumination | - Sì, sì. |
| Fotografia e video | - Sì, sì. |
| Riproduzione | - Sì, sì. |
| Registrazione | - Sì, sì. |
| Visualizza regolazione luminosità | - Sì, sì. |
| Interruttore automatico | - Sì, sì. |
| Aggiustamento orario | - Sì, sì. |
| Miglioramento della visione notturna | - Sì, sì. |