NV800S 10X binocoli di visione con misurazione della distanza immagine in immagine
| NV800S | NV800A | |
| Ingrandimento ottico | 5X ((multiplo fisso) | 5X ((multiplo fisso) |
| Ingrandimento digitale | 10X ((Può essere regolato) | 1-6X ((Può essere regolato) |
| Diametro dell'obiettivo | 42 mm | 42 mm |
| LED infrarossi | 3W, luce infrarossa a 850 nm, regolazione a 4 gradi | 3W, luce infrarossa a 850 nm, regolazione a 4 gradi |
| Distanza visibile a bassa luce | 1.5m〜∞m sotto la luce naturale delle stelle | 1.5m〜∞m sotto la luce naturale delle stelle |
| Distanza visibile dell'illuminazione a infrarossi | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Risoluzione video | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Risoluzione dell'immagine fotografica | 30M 7392*4160 | Circa 8 milioni 3264*2448 |
| Distanza spettrale sensibile | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Dimensione/tipo di visualizzazione | Dispositivo LCD da 3′′ | Dispositivo LCD da 3′′ |
| Risoluzione della schermata | 854*480 | 640*480 |
| Dimensione/tipo della fotocamera | Dispositivo LCD da 3′′ | 1/2.7 " CMOS |
| Illuminazione minima | 0.001lux | 0.003lux |
| Colore Giorno/Notte | Colore vero/Nero e bianco/Marrone/Geen Per impostazione predefinita, il colore è vero durante il giorno. e la regola di default è bianco e nero di notte |
Giorno (vero colore) / Notte (nero e bianco) |
| Metodo di cambio colore | Luce IR accesa: passare al bianco e nero Luce IR spenta: passare al colore |
Luce IR accesa: passare al bianco e nero Luce IR spenta: passare al colore |
| Medi di archiviazione | Carta micro SD, fino a 256 GB | Carta micro SD, fino a 256 GB |
| Formato della scheda SD | Si consiglia di utilizzare la scheda di formato exFAT | Si consiglia di utilizzare la scheda di formato exFAT |
| Temperatura di funzionamento | -20~50°C: | -20~50°C: |
| Fonte di alimentazione | 2 pezzi di batteria 18350 | 4*2 batteria AA alcalina, |
| Fornitore di alimentazione mobile esterno a 5 V | Fornitore di alimentazione mobile esterno a 5 V | |
| Orari di funzionamento | 15 ore ((Aggiornare la batteria 3500mAh) | 8 batterie AA con luce IR spenta per 10 ore |
| > 4 ore (luce IR accesa e con velocità massima) | 8 batterie AA con luce IR accesa (velocità massima) funzionano per 4 ore | |
| Tensione di funzionamento | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Aggiustare la concentrazione | Focalizzazione dell'obiettivo | Focalizzazione dell'obiettivo |
| Prestazioni impermeabili | IPX4 | IPX4 |
| Linguaggio OSD | Le lingue multiple sono facoltative | Le lingue multiple sono facoltative |
| Modalità foto | Sostegno | Sostegno |
| Modalità di registrazione audio/video | Sostegno | Sostegno |
| Regolazione della luminosità dello schermo | Sostegno | Sostegno |
| Regolazione della luminosità dell'illuminazione | Sostegno | Sostegno |
| Foto/Video/Funzione di riproduzione | Sostegno | Sostegno |
| Funzione di impostazione del tempo | Sostegno | Sostegno |
| foto-in-foto | Sostegno | - No |
| bussola | Supporto (versione a batteria al litio) | - No |
| Modalità di visione notturna migliorata | Sostegno | - No |
| Colore del prodotto | Nero | Nero |
| Peso del prodotto | Circa 845G (batterie non incluse) | Circa 845G (batterie non incluse) |
|
|
| MOQ: | 10 |
NV800S 10X binocoli di visione con misurazione della distanza immagine in immagine
| NV800S | NV800A | |
| Ingrandimento ottico | 5X ((multiplo fisso) | 5X ((multiplo fisso) |
| Ingrandimento digitale | 10X ((Può essere regolato) | 1-6X ((Può essere regolato) |
| Diametro dell'obiettivo | 42 mm | 42 mm |
| LED infrarossi | 3W, luce infrarossa a 850 nm, regolazione a 4 gradi | 3W, luce infrarossa a 850 nm, regolazione a 4 gradi |
| Distanza visibile a bassa luce | 1.5m〜∞m sotto la luce naturale delle stelle | 1.5m〜∞m sotto la luce naturale delle stelle |
| Distanza visibile dell'illuminazione a infrarossi | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Risoluzione video | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Risoluzione dell'immagine fotografica | 30M 7392*4160 | Circa 8 milioni 3264*2448 |
| Distanza spettrale sensibile | 400-1100 μm | 400-1100 μm |
| Dimensione/tipo di visualizzazione | Dispositivo LCD da 3′′ | Dispositivo LCD da 3′′ |
| Risoluzione della schermata | 854*480 | 640*480 |
| Dimensione/tipo della fotocamera | Dispositivo LCD da 3′′ | 1/2.7 " CMOS |
| Illuminazione minima | 0.001lux | 0.003lux |
| Colore Giorno/Notte | Colore vero/Nero e bianco/Marrone/Geen Per impostazione predefinita, il colore è vero durante il giorno. e la regola di default è bianco e nero di notte |
Giorno (vero colore) / Notte (nero e bianco) |
| Metodo di cambio colore | Luce IR accesa: passare al bianco e nero Luce IR spenta: passare al colore |
Luce IR accesa: passare al bianco e nero Luce IR spenta: passare al colore |
| Medi di archiviazione | Carta micro SD, fino a 256 GB | Carta micro SD, fino a 256 GB |
| Formato della scheda SD | Si consiglia di utilizzare la scheda di formato exFAT | Si consiglia di utilizzare la scheda di formato exFAT |
| Temperatura di funzionamento | -20~50°C: | -20~50°C: |
| Fonte di alimentazione | 2 pezzi di batteria 18350 | 4*2 batteria AA alcalina, |
| Fornitore di alimentazione mobile esterno a 5 V | Fornitore di alimentazione mobile esterno a 5 V | |
| Orari di funzionamento | 15 ore ((Aggiornare la batteria 3500mAh) | 8 batterie AA con luce IR spenta per 10 ore |
| > 4 ore (luce IR accesa e con velocità massima) | 8 batterie AA con luce IR accesa (velocità massima) funzionano per 4 ore | |
| Tensione di funzionamento | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Aggiustare la concentrazione | Focalizzazione dell'obiettivo | Focalizzazione dell'obiettivo |
| Prestazioni impermeabili | IPX4 | IPX4 |
| Linguaggio OSD | Le lingue multiple sono facoltative | Le lingue multiple sono facoltative |
| Modalità foto | Sostegno | Sostegno |
| Modalità di registrazione audio/video | Sostegno | Sostegno |
| Regolazione della luminosità dello schermo | Sostegno | Sostegno |
| Regolazione della luminosità dell'illuminazione | Sostegno | Sostegno |
| Foto/Video/Funzione di riproduzione | Sostegno | Sostegno |
| Funzione di impostazione del tempo | Sostegno | Sostegno |
| foto-in-foto | Sostegno | - No |
| bussola | Supporto (versione a batteria al litio) | - No |
| Modalità di visione notturna migliorata | Sostegno | - No |
| Colore del prodotto | Nero | Nero |
| Peso del prodotto | Circa 845G (batterie non incluse) | Circa 845G (batterie non incluse) |