Dettagli:
|
rilevatore a infrarossi: | 850 mm, 1280 x 720 cmOS | Schermata di visualizzazione: | 0.39′′,LED,1024*768 |
---|---|---|---|
Risoluzione della foto: | 36M/12M/8M/5M//2M/1M | Risoluzione video: | 1920*1080 |
Obiettivo: | F1.4 f=32 mm FOV=9° | Occhiali: | 20 mm, |
Zoom ottico e digitale: | 6X-18X | Distanza visibile: | 200~1100m |
Metodo di focalizzazione: | 5#AA | Capacità di memoria: | Carta TF, supportata fino a 32 GB |
Tavolozze di colori: | Colore, bianco e nero, verde luminoso, luce infrarossa | Lingua: | Supporta più lingue ed è personalizzabile |
Pulsanti operativi: | 4 | Peso e dimensioni corporee: | 189x84x57 mm/345g |
Livello di protezione: | IPX4 | Supporto personalizzato: | OEM, ODM |
Evidenziare: | binocoli di vista diurna,occhiali da vista,binocoli per la notte |
Modello
|
PJ2
|
Guarda la distanza con poca luce
|
2m~∞
|
Guarda la distanza nel buio
|
200M
|
L'angolo/calibro dell'obiettivo
|
5°×3,75°/φ32mm
|
Infrarossi
|
3w/850 nm
|
Medi di archiviazione
|
Carta TF, con supporto per 4-32 GB
|
Effetto
|
Colore completo/Nero e bianco
|
Persona di contatto: Ms. Doris.Luo
Telefono: +86 18123776879